
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | €0.024338 | €0.024725 | €0.023737 | €0.022715 | €38.77万 |
2025/12/06 | €0.023110 | €0.024441 | €0.024330 | €0.022483 | €55.44万 |
2025/12/05 | €0.024347 | €0.024845 | €0.023161 | €0.022964 | €67.75万 |
2025/12/04 | €0.023977 | €0.024940 | €0.024355 | €0.023617 | €46.33万 |
2025/12/03 | €0.023239 | €0.024510 | €0.023995 | €0.022886 | €91.93万 |
2025/12/02 | €0.022689 | €0.023625 | €0.023221 | €0.021589 | €91.88万 |
2025/12/01 | €0.022843 | €0.024656 | €0.022689 | €0.022508 | €180.85万 |
2025/11/30 | €0.020825 | €0.023170 | €0.022886 | €0.020447 | €89.59万 |
2025/11/29 | €0.020215 | €0.020842 | €0.020833 | €0.019605 | €30.49万 |
2025/11/28 | €0.019785 | €0.020541 | €0.020232 | €0.019639 | €41.68万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094501。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




