
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/17 | €0.20841 | €0.21170 | €0.21170 | €0.20773 | €2,261.51 |
2026/02/16 | €0.20664 | €0.21567 | €0.20765 | €0.20453 | €9,256.77 |
2026/02/15 | €0.21710 | €0.22099 | €0.20706 | €0.20621 | €1.75万 |
2026/02/14 | €0.20630 | €0.22006 | €0.21997 | €0.20630 | €1.02万 |
2026/02/13 | €0.20317 | €0.20925 | €0.20706 | €0.20039 | €6.05万 |
2026/02/12 | €0.19668 | €0.21508 | €0.20419 | €0.19608 | €2.86万 |
2026/02/11 | €0.21136 | €0.21178 | €0.19608 | €0.19406 | €2.42万 |
2026/02/10 | €0.21052 | €0.21541 | €0.20959 | €0.20385 | €1.33万 |
2026/02/09 | €0.21288 | €0.21288 | €0.21094 | €0.20326 | €1.72万 |
2026/02/08 | €0.20672 | €0.22200 | €0.21229 | €0.20604 | €4.92万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.6903。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




