
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/17 | €0.46060 | €0.47192 | €0.44189 | €0.41975 | €21.97万 |
2025/10/16 | €0.47810 | €0.49750 | €0.46180 | €0.45879 | €8.03万 |
2025/10/15 | €0.49252 | €0.51003 | €0.47467 | €0.47416 | €8.69万 |
2025/10/14 | €0.49355 | €0.59139 | €0.49604 | €0.46523 | €122.50万 |
2025/10/13 | €0.46369 | €0.49484 | €0.49484 | €0.46369 | €13.69万 |
2025/10/12 | €0.42919 | €0.46463 | €0.46463 | €0.39357 | €31.04万 |
2025/10/11 | €0.55963 | €0.56555 | €0.42936 | €0.29016 | €51.98万 |
2025/10/10 | €0.57027 | €0.59885 | €0.56118 | €0.55860 | €19.12万 |
2025/10/09 | €0.57765 | €0.60048 | €0.57105 | €0.56641 | €14.14万 |
2025/10/08 | €0.56847 | €0.58160 | €0.57877 | €0.55955 | €14.00万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0192。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。