Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials, Inc. | €188,27 | +0,10% | €5,89B | €269,62K | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | €26,8333 | +0,71% | €5,89B | €1,63M | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | €35,0238 | -4,10% | €5,88B | €2,30M | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | €12,2448 | -2,00% | €5,88B | €2,08M | |
PRIM Primoris Services Corporation | €108,85 | +1,62% | €5,88B | €1,08M | |
CBC Central Bancompany, Inc. Class A Common Stock | €23,3176 | -4,72% | €5,86B | €645,93K | |
BBUC Brookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares | €28,2465 | -1,21% | €5,84B | €287,22K | |
ESTC Elastic N.V. | €54,4594 | -6,50% | €5,84B | €2,26M | |
HXL Hexcel Corporation | €76,7947 | +1,23% | €5,83B | €548,62K | |
OGC OceanaGold Corporation | €24,0414 | -4,12% | €5,82B | €63,04K | |
UEC Uranium Energy Corp. | €12,1414 | -8,74% | €5,81B | €9,45M | |
AXTI AXT Inc | €92,5293 | -3,13% | €5,81B | €5,31M | |
FAF First American Financial Corporation | €55,6486 | -0,95% | €5,81B | €1,04M | |
LNC Lincoln National Corp. | €28,8928 | -3,93% | €5,81B | €2,01M | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | €58,1648 | +0,46% | €5,81B | €1,34M |
1156-1170 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu