Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | €44,3621 | -5,76% | €6,56B | €2,88M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | €44,2544 | -1,24% | €6,55B | €864,30K | |
MOS The Mosaic Company | €20,0143 | -0,28% | €6,54B | €4,44M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | €132,92 | +2,36% | €6,54B | €208,85K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | €254,48 | +1,32% | €6,51B | €143,95K | |
QGEN QIAGEN N.V. | €31,3980 | +2,13% | €6,50B | €2,57M | |
KEX Kirby Corporation | €124,73 | +0,99% | €6,47B | €313,76K | |
SOBO South Bow Corporation | €31,6392 | -0,24% | €6,46B | €525,96K | |
UGI UGI Corporation | €29,7270 | +0,88% | €6,44B | €989,47K | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | €43,6299 | -3,89% | €6,43B | €1,09M | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | €62,5721 | +2,02% | €6,42B | €557,79K | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | €89,7148 | +0,42% | €6,42B | €750,82K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | €34,0770 | -8,78% | €6,41B | €5,77M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | €121,04 | +1,83% | €6,39B | €342,98K | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | €40,4255 | -1,01% | €6,39B | €1,02M |
1096-1110 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu