Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | AED96,0148 | -0,46% | -- | AED58,11K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | AED177,30 | -0,55% | -- | AED24,47K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | AED118,70 | -0,97% | -- | AED615,98K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | AED242,83 | -2,62% | -- | AED2,34M | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | AED64,2792 | -2,56% | -- | AED1,29M | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | AED10,7438 | -7,73% | -- | AED453,38K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | AED91,7724 | -0,10% | -- | AED56,03K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | AED92,3050 | -0,32% | -- | AED49,37K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | AED115,96 | -1,43% | -- | AED349,13K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | AED94,1129 | -0,19% | -- | AED123,30K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | AED116,10 | -0,82% | -- | AED474,63K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | AED251,06 | -0,31% | -- | AED2,61M | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | AED211,65 | -0,26% | -- | AED8,37K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | AED174,38 | -0,33% | -- | AED11,43K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | AED103,54 | +0,92% | -- | AED1,85K |
10501-10515 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu