Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $19,2400 | -16,10% | -- | $49,19K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1300 | +0,00% | -- | $99,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,1500 | -0,24% | -- | $1,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $25,5254 | -6,96% | -- | $35,99K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $50,0600 | -0,01% | -- | $2,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $16,5500 | -12,90% | -- | $97,87K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $32,6100 | +13,74% | -- | $47,23K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,3700 | -2,09% | -- | $307,44K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $24,1388 | -9,01% | -- | $1,98M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $31,3300 | -3,12% | -- | $4,23K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $49,4700 | -3,13% | -- | $13,15K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $20,5428 | -15,80% | -- | $6,50K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $20,0000 | -16,50% | -- | $6,58K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | $20,3200 | -26,60% | -- | $12,04K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | $18,5400 | -36,00% | -- | $162,88K |
10021-10035 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu