Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | €31,8845 | +1,52% | €9,67B | €258,63K | |
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | €18,9200 | +6,43% | €9,65B | €7,09M | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | €268,56 | -0,35% | €9,65B | €37,18K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | €111,57 | -0,29% | €9,61B | €197,07K | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | €41,2327 | -0,74% | €9,60B | €675,45K | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | €23,5838 | -0,46% | €9,60B | €14,90M | |
ERIE Erie Indemnity Co | €187,47 | +5,19% | €9,58B | €41,37K | |
WLK Westlake Corporation | €72,6648 | -2,20% | €9,56B | €74,72K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | €69,1053 | +3,09% | €9,55B | €215,39K | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | €31,6480 | +0,74% | €9,52B | €826,27K | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | €48,9512 | +4,14% | €9,52B | €571,98K | |
SJM The J.M. Smucker Company | €87,5256 | +0,50% | €9,46B | €134,86K | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | €147,43 | -0,26% | €9,46B | €23,36K | |
UHAL U-Haul Holding Company | €47,8126 | +0,97% | €9,45B | €20,15K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | €14,6200 | +0,59% | €9,43B | €20,56M | Giao dịch |
886-900 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu