Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,3752 | -0,58% | -- | €1,36M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,0038 | -1,09% | -- | €8,79M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,9807 | -1,27% | -- | €216,87K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9525 | +0,15% | -- | €14,27M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,5910 | -1,45% | -- | €2,49M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,3830 | +0,93% | -- | €6,13M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,6849 | -1,91% | -- | €5,72M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,1065 | +1,08% | -- | €4,16M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4340 | -0,22% | -- | €1,54M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1843 | -0,08% | -- | €96,86K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3151 | -0,74% | -- | €645,53K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7892 | -0,03% | -- | €717,20K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7788 | +0,00% | -- | €3,80M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9173 | -0,19% | -- | €2,00M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6592 | -0,45% | -- | €281,84K |
8776-8790 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu