Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | €24,4206 | -6,00% | -- | €1,43K | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | €39,5736 | -0,09% | -- | €57,70K | |
QID ProShares UltraShort QQQ | €11,7536 | +0,52% | -- | €21,72M | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | €9,8653 | -0,44% | -- | €303,31 | |
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | €38,2319 | -0,21% | -- | €295,56 | |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | €60,5000 | -0,76% | -- | €48,40K | |
QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF | €10,7188 | +1,79% | -- | €890,13 | |
QJUN FT Vest Growth-100 Buffer ETF - June | €29,0522 | +0,04% | -- | €7,71K | |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | €77,5961 | -0,74% | -- | €16,31K | |
QLD ProShares Ultra QQQ | €86,1700 | -0,53% | -- | €3,79M | |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | €41,9734 | -0,39% | -- | €43,01K | |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | €40,7929 | -0,19% | -- | €121,71K | |
QLTI GMO International Quality ETF | €22,5764 | -0,57% | -- | €10,34K | |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | €35,5193 | -0,51% | -- | €269,66K | |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | €65,2824 | -0,51% | -- | €23,17K |
8491-8505 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu