Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | R$286,81 | -16,80% | -- | R$11,20M | |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | R$59,4802 | +2,28% | -- | R$2,22K | |
ORO Arrow Valtoro ETF | R$98,2802 | -0,51% | -- | R$50,79 | |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | R$181,37 | -0,72% | -- | R$405,63K | |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | R$88,3238 | +12,48% | -- | R$13,98K | |
OSCV Opus Small Cap Value ETF | R$203,46 | -0,77% | -- | R$118,03K | |
OSCX Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF | R$288,94 | -5,64% | -- | R$19,75K | |
OSEA Harbor International Compounders ETF | R$154,86 | -0,88% | -- | R$300,20K | |
OTGL OTG Latin America ETF | R$54,9040 | +0,05% | -- | R$2,53K | |
OUSA ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | R$294,38 | -0,75% | -- | R$199,46K | |
OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | R$235,56 | -0,06% | -- | R$227,16K | |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | R$104,37 | -0,33% | -- | R$26,45K | |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | R$163,01 | -0,99% | -- | R$42,09K | |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | R$292,96 | -0,95% | -- | R$752,08K | |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | R$214,59 | -0,57% | -- | R$14,42K |
8146-8160 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu