Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | €47,3081 | -0,45% | -- | €83,87K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | €21,7733 | +0,09% | -- | €424,67 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | €90,9552 | -7,03% | -- | €455,12K | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | €30,8821 | -0,50% | -- | €7,82K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | €60,0482 | +0,20% | -- | €24,18M | Giao dịch |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | €26,3933 | +0,51% | -- | €666,72 | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | €32,7332 | +0,42% | -- | €6,17K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | €3,8332 | -3,05% | -- | €30,32M | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | €36,2219 | -1,13% | -- | €83,65K | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | €17,2607 | -0,88% | -- | €4,81K | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | €32,0872 | +1,47% | -- | €8,51K | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | €8,7174 | +0,10% | -- | €686,17K | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | €12,3939 | -15,70% | -- | €25,31K | |
DRNZ REX Drone ETF | €23,3396 | -7,03% | -- | €283,03K | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | €25,2390 | -0,81% | -- | €50,05K |
6046-6060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu