Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GETY Getty Images Holdings, Inc. | €0,72276 | +5,11% | €374,45M | €89,26K | |
MNPR Monopar Therapeutics Inc. Common Stock | €52,0478 | +0,00% | €374,44M | €1,34K | |
REA Rare Earths Americas, Inc. | €18,4814 | -0,30% | €374,37M | €7,86K | |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | €13,8320 | +0,12% | €373,81M | €2,06K | |
MOBI Mobia Medical, Inc. Common Stock | €11,5426 | -2,18% | €372,47M | €13,30K | |
BLND Blend Labs, Inc. | €1,4584 | +6,73% | €372,45M | €168,20K | |
ATNI ATN International, Inc | €22,9675 | +3,19% | €372,22M | €1,13K | |
IACO Idea Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8,5081 | -0,10% | €371,85M | €4,29K | |
ADCT ADC Therapeutics SA | €1,2530 | -52,60% | €371,64M | €1,40M | |
EOLS Evolus, Inc. Common Stock | €5,3197 | +2,65% | €371,26M | €8,38K | |
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | €11,0278 | +0,02% | €371,04M | €252,66 | |
VREX Varex Imaging Corporation Common Stock | €9,0555 | +3,81% | €370,53M | €15,36K | |
MESH Meshflow Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8,5863 | +0,01% | €370,24M | €5,11K | |
OEC Orion S.A. | €6,3209 | +1,03% | €370,23M | €2,98K | |
FSTR Foster (Lb) Co | €35,9745 | +1,06% | €369,77M | €3,67K |
3346-3360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu