Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | R$81,4899 | -6,96% | R$6,18B | R$576,38K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | R$11,4345 | -5,46% | R$6,17B | R$33,46M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | R$331,75 | -2,99% | R$6,17B | R$496,76K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | R$51,8364 | -0,39% | R$6,15B | R$4,35M | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | R$52,4462 | -5,93% | R$6,13B | R$104,67M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | R$11,5361 | -6,20% | R$6,13B | R$33,70M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | R$306,47 | -4,33% | R$6,13B | R$236,02K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | R$35,3199 | -5,95% | R$6,12B | R$98,65K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | R$28,0526 | -4,99% | R$6,12B | R$38,80M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | R$15,6526 | -8,88% | R$6,10B | R$5,82M | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | R$4,7562 | -6,01% | R$6,10B | R$41,25M | |
SCL Stepan Co. | R$262,28 | -1,26% | R$6,10B | R$418,94K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | R$340,65 | +0,19% | R$6,09B | R$1,50M | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | R$54,7331 | -3,32% | R$6,06B | R$14,77M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | R$39,0298 | +2,67% | R$6,05B | R$12,32M |
2491-2505 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu