Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €14,9487 | +0,70% | €1,44B | €160,65K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | €14,2856 | +8,43% | €1,44B | €1,36M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €27,6241 | -4,58% | €1,44B | €653,61K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | €10,5226 | -0,57% | €1,44B | €4,06M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26,0483 | +0,03% | €1,43B | €610,03K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €49,4650 | +0,30% | €1,43B | €128,74K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | €13,5107 | +0,06% | €1,43B | €517,00K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | €3,8620 | -0,99% | €1,43B | €3,92M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €12,6496 | +13,79% | €1,43B | €2,16M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | €110,13 | -1,56% | €1,43B | €671,40K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,9487 | -1,31% | €1,43B | €628,27K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4,5122 | +11,02% | €1,43B | €5,78M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | €10,0318 | +2,46% | €1,43B | €136,66K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | €2,5833 | +0,33% | €1,43B | €5,69M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €41,2984 | +7,68% | €1,42B | €552,46K |
2236-2250 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu