Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | AED289,22 | +2,61% | AED14,01B | AED1,19M | |
OII Oceaneering International Inc. | AED146,12 | +4,71% | AED14,00B | AED2,54M | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | AED52,2498 | +5,68% | AED14,00B | AED12,00M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | AED145,45 | +3,02% | AED14,00B | AED4,17M | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | AED200,00 | +1,02% | AED13,98B | AED4,68M | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | AED303,64 | +2,27% | AED13,98B | AED4,33M | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | AED109,35 | +1,50% | AED13,96B | AED6,32M | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | AED242,42 | +4,05% | AED13,87B | AED2,18M | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | AED90,4317 | +4,32% | AED13,84B | AED8,79K | |
KAI Kadant Inc. | AED1.116,22 | -2,68% | AED13,84B | AED610,65K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | AED1.121,87 | -0,11% | AED13,82B | AED491,06K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | AED231,66 | +3,99% | AED13,81B | AED2,33M | |
TPC Tutor Perini Corporation | AED265,86 | +0,17% | AED13,81B | AED1,44M | |
NG NovaGold Resources Inc. | AED30,0827 | +1,74% | AED13,81B | AED6,58M | |
RNST Renasant Corporation | AED148,91 | +2,84% | AED13,80B | AED2,14M |
1591-1605 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu