Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture PLC | €152,82 | -4,82% | €99,02B | €4,27M | |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | €369,35 | +0,77% | €97,93B | €1,35M | |
BMO Bank of Montreal | €139,96 | -1,84% | €97,83B | €523,26K | |
SBUX Starbucks Corp | €82,6893 | +0,41% | €97,43B | €7,35M | |
PGR Progressive Corporation | €167,90 | -1,06% | €95,78B | €2,69M | |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | €8,2599 | +3,23% | €94,29B | €1,92M | |
PBR.A Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | €14,1487 | -2,09% | €93,17B | €6,31M | |
BP BP p.l.c. | €37,7213 | +0,81% | €92,95B | €4,41M | |
PWR Quanta Services, Inc. | €612,29 | +0,58% | €92,08B | €820,74K | |
PH Parker-Hannifin Corporation | €735,03 | +1,94% | €91,82B | €1,09M | |
SPOT Spotify Technology S.A. | €419,88 | -2,89% | €90,91B | €1,73M | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | €927,90 | +0,41% | €90,81B | €623,01K | |
ADBE Adobe Inc. | €220,98 | -2,22% | €90,33B | €4,19M | Giao dịch |
SNY Sanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | €36,5400 | -0,98% | €90,13B | €2,13M | |
CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | €230,65 | -1,89% | €89,61B | €3,76M |
136-150 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu