Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | €82,7749 | -8,13% | €9,91B | €259,65K | |
FHN First Horizon Corporation | €20,3620 | -1,54% | €9,90B | €4,50M | |
AAON Aaon Inc | €127,70 | +3,28% | €9,89B | €1,02M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €420,60 | +7,78% | €9,87B | €227,87K | |
PNR Pentair plc | €61,9648 | +0,91% | €9,86B | €2,33M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | €14,9936 | -1,53% | €9,83B | €2,37M | |
MOG.B MOOG INC CL B | €322,89 | +0,33% | €9,82B | €498,92 | |
MOG.A Moog Inc. | €322,28 | +0,18% | €9,82B | €316,59K | |
CNA CNA Financial Corporation | €36,1138 | -0,78% | €9,80B | €375,65K | |
GDDY GoDaddy Inc | €72,1243 | -5,48% | €9,79B | €2,17M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €11,2193 | -0,08% | €9,77B | €1,15M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | €447,53 | -1,04% | €9,77B | €236,80K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | €8,5308 | -6,25% | €9,75B | €15,18M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €185,27 | -10,50% | €9,73B | €1,70M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €51,0902 | +1,51% | €9,73B | €687,01K |
Результати 871 — 885 з 11220
Ціна акції