Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | AED186,67 | -0,86% | AED58,60B | AED1,11M | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | AED313,61 | +1,95% | AED58,50B | AED5,34M | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | AED606,39 | +6,62% | AED58,46B | AED5,54M | |
PS Pershing Square Inc. | AED130,24 | -2,00% | AED58,16B | AED1,32M | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | AED84,1140 | -0,26% | AED58,12B | AED4,28M | |
DECK Deckers Outdoor Corp | AED394,60 | -3,03% | AED58,07B | AED6,83M | |
OVV Ovintiv Inc. | AED217,96 | +1,37% | AED57,84B | AED7,71M | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | AED87,6218 | +0,87% | AED57,80B | AED35,50M | |
RMBS Rambus Inc | AED621,60 | +1,47% | AED57,77B | AED7,56M | |
LULU lululemon athletica inc. | AED462,99 | -0,33% | AED57,60B | AED9,34M | |
IEX IDEX Corporation | AED790,97 | +1,51% | AED57,31B | AED1,91M | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | AED97,4106 | -3,67% | AED57,06B | AED20,37M | |
LAMR Lamar Advertising Co | AED549,50 | -0,59% | AED56,82B | AED1,60M | |
PFGC Performance Food Group Company | AED358,68 | +1,50% | AED56,65B | AED4,02M | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | AED182,74 | -2,47% | AED56,60B | AED2,15M |
Результати 706 — 720 з 11220
Ціна акції