Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29,5298 | -0,89% | -- | €91,09 | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €19,1861 | +0,11% | -- | €7,89K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,3774 | +0,23% | -- | €947,05 | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30,2079 | +0,00% | -- | €135,78 | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43,1677 | +0,01% | -- | €626,50 | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,0774 | +0,05% | -- | €13,89K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €25,9152 | -0,02% | -- | €0,8594 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33,4771 | +0,98% | -- | €8,594 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30,5525 | +0,60% | -- | €3,437 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30,6290 | +0,62% | -- | €5,18K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,2720 | +1,13% | -- | €52,42 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,3728 | +0,15% | -- | €8,07K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,8104 | +0,06% | -- | €20,32K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,5017 | +0,07% | -- | €1,07K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,6441 | +1,48% | -- | €35,93K |
Результати 6541 — 6555 з 11220
Ціна акції