Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4,6930 | +3,22% | €533,82M | €456,35K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €16,1112 | +3,54% | €532,85M | €273,79K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €24,4682 | -0,54% | €532,63M | €1,31M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €31,7746 | +0,57% | €532,43M | €97,07K | |
GOGO Gogo Inc. | €3,5391 | +4,58% | €532,19M | €935,17K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8,3785 | +0,10% | €531,60M | €246,16K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7,3624 | -1,38% | €531,35M | €654,84K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €3,0138 | -2,23% | €530,73M | €3,29M | |
EROK EagleRock Land, LLC | €19,1595 | +2,77% | €528,90M | €248,11K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12,4085 | +0,00% | €528,25M | €154,67K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7,8330 | +4,20% | €527,07M | €3,60M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16,6020 | +3,38% | €525,69M | €143,30K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10,8628 | +1,90% | €525,62M | €385,04K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8,3441 | +0,42% | €524,81M | €1,26M | |
CERS Cerus Corp | €2,3982 | +4,70% | €524,51M | €2,69M |
Результати 3046 — 3060 з 11220
Ціна акції