Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | $3,8700 | -8,08% | $651,46M | $657,18K | |
HY Hyster-Yale, Inc. | $34,4900 | -4,25% | $650,70M | $46,44K | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | $13,7400 | -1,51% | $649,81M | $1,21M | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8,5000 | +0,59% | $649,38M | $559,36K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | $7,0700 | +3,97% | $648,09M | $2,10M | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | $109,00 | -2,50% | $645,75M | $55,71K | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | $4,3600 | -7,63% | $645,51M | $34,24M | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | $12,7700 | -1,47% | $644,99M | $137,87K | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | $18,2000 | +0,33% | $644,69M | $54,64K | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | $18,7750 | -3,57% | $643,92M | $77,52K | |
URG Ur-Energy Inc. | $1,6900 | -12,40% | $643,67M | $13,37M | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | $10,7100 | +0,47% | $641,87M | $533,79K | |
CLFD Clearfield, Inc. | $39,9600 | -10,20% | $641,69M | $406,93K | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | $3,0600 | -11,80% | $641,19M | $4,48M | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | $4,8100 | -3,61% | $641,01M | $975,65K |
Результати 3001 — 3015 з 11220
Ціна акції