Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | $227,84 | -1,44% | $88,67B | $2,72M | |
SNOW Snowflake Inc. | $237,25 | -9,15% | $88,57B | $11,31M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $247,03 | -8,21% | $88,04B | $8,85M | |
WMB Williams Companies Inc. | $71,7600 | +0,63% | $87,30B | $7,72M | |
AMT American Tower Corporation | $182,24 | -1,77% | $87,10B | $5,58M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7,5900 | -3,44% | $86,85B | $21,30M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $89,0650 | +0,94% | $86,14B | $4,78M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $90,0300 | -4,68% | $86,14B | $7,03M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1 637,73 | -2,10% | $85,96B | $543,98K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $265,33 | -2,69% | $85,47B | $3,91M | |
ELV Elevance Health, Inc. | $391,27 | +0,58% | $85,38B | $1,48M | |
USB U.S. Bancorp | $53,2900 | -2,40% | $85,14B | $8,06M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $81,3400 | -7,74% | $84,91B | $23,88M | Торгувати |
WM Waste Management, Inc. | $218,00 | +2,86% | $84,91B | $2,38M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | $39,9100 | +1,66% | $84,13B | $8,90M |
Результати 181 — 195 з 11220
Ціна акції