Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | €35,1362 | +0,61 % | -- | €8,40K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,7904 | +0,32 % | -- | €3,31K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,1324 | +0,05 % | -- | €177,16 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €32,2036 | +1,62 % | -- | €837,64 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,0149 | -0,17 % | -- | €797,22 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,2682 | -0,02 % | -- | €29,24 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,5519 | -0,05 % | -- | €56,76 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,5664 | +0,15 % | -- | €1,54K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,1377 | -0,03 % | -- | €126,42 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,3450 | -0,04 % | -- | €15,24K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €75,2405 | +1,19 % | -- | €732,72 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,3516 | +0,81 % | -- | €30,01K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,5516 | +0,02 % | -- | €0,86 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €22,9534 | +1,34 % | -- | €315,62 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €10,5974 | +0,00 % | -- | €157,38 |
От 10276 до 10290 из 11220 результатов
Цена акции