Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €70,6951 | +0,20 % | -- | €0,8594 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €25,1804 | -0,78 % | -- | €134,06 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €26,2530 | +0,00 % | -- | €2,578 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €125,96 | -0,79 % | -- | €406,05K | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €24,3459 | +0,21 % | -- | €119,45 | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,2200 | +2,60 % | -- | €489,85 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €16,1825 | +7,23 % | -- | €9,49K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €83,2845 | +0,85 % | -- | €133,20 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,2428 | +0,93 % | -- | €16,76K | |
URA Global X Uranium ETF | €42,7938 | -1,18 % | -- | €540,46K | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €28,7822 | -2,84 % | -- | €11,04K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €37,0358 | -1,34 % | -- | €957,37 | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €58,7572 | +2,26 % | -- | €192,50 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €23,6919 | -2,45 % | -- | €56,16K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €52,1260 | -1,31 % | -- | €172,49K | Торговать |
От 9466 до 9480 из 11220 результатов
Цена акции