Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | €29,1135 | +0,00 % | -- | €106,66 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €29,8350 | +0,00 % | -- | €4,14K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €37,8144 | +0,00 % | -- | €682,99 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €26,1550 | +0,00 % | -- | €559,13 | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €33,2321 | +0,00 % | -- | €15,69K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €35,4796 | +0,00 % | -- | €3,71K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €19,4878 | +1,67 % | -- | €2,17K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €66,7687 | +0,00 % | -- | €299,17K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €40,7649 | +0,00 % | -- | €92,90 | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €45,8831 | +0,19 % | -- | €688,84K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €47,3450 | +0,00 % | -- | €1,22K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €40,1541 | +0,00 % | -- | €2,20M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41,4874 | +0,00 % | -- | €46,49K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | €48,7389 | +0,00 % | -- | €379,34 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | €48,3002 | +1,62 % | -- | €442,14 |
От 7381 до 7395 из 11220 результатов
Цена акции