Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43,7868 | -0,01 % | -- | €27,36K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43,8817 | -0,08 % | -- | €215,17K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43,3945 | +0,06 % | -- | €49,84K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43,6618 | -0,26 % | -- | €1,42M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,3236 | -0,45 % | -- | €10,97K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €33,9483 | +1,54 % | -- | €2,76K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,5756 | -0,14 % | -- | €2,79K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25,1245 | -1,12 % | -- | €1,16M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €51,1504 | -0,23 % | -- | €2,10M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44,5240 | -2,16 % | -- | €77,63K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36,7901 | -2,07 % | -- | €686,82K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,6668 | -1,55 % | -- | €1,98M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50,4473 | -1,65 % | -- | €97,41K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €81,0018 | +0,39 % | -- | €5,13M | Торговать |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,3896 | +0,30 % | -- | €53,70K |
От 6331 до 6345 из 11220 результатов
Цена акции