Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | €142,12 | -0,82 % | -- | €273,46K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | €115,09 | -0,88 % | -- | €150,00K | |
ESIM Eventide International ETF | €25,3531 | -0,51 % | -- | €6,58K | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | €9,4070 | -6,27 % | -- | €13,01K | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | €24,3475 | -0,65 % | -- | €4,00K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | €24,0442 | +0,37 % | -- | €641,74 | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | €45,9385 | -0,47 % | -- | €47,87K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | €25,2175 | -3,94 % | -- | €6,029 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | €16,8877 | -0,36 % | -- | €36,23K | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | €77,3193 | -2,25 % | -- | €17,55K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | €25,6242 | -0,78 % | -- | €3,77K | |
ESUM Eventide US Market ETF | €26,0235 | -0,49 % | -- | €21,97K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | €7,9883 | -5,43 % | -- | €5,81K | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | €27,1513 | -1,13 % | -- | €28,42 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | €8,4805 | -0,80 % | -- | €223,96 |
От 6286 до 6300 из 11220 результатов
Цена акции