Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | €9,4600 | -2,48 % | €414,93M | €212,26K | |
MAX MediaAlpha, Inc. | €7,6067 | +6,70 % | €413,79M | €70,79K | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | €49,0458 | +2,22 % | €413,65M | €11,79K | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | €8,9526 | +0,00 % | €413,42M | €124,70 | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | €9,3998 | +0,83 % | €413,02M | €169,12K | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | €1,4835 | +6,48 % | €411,98M | €638,04K | |
WEAV Weave Communications, Inc. | €5,0611 | +3,61 % | €411,92M | €159,06K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | €9,4127 | +2,39 % | €411,79M | €71,39K | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | €3,9336 | +6,62 % | €411,06M | €11,41M | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | €13,5785 | +0,31 % | €410,42M | €264,36K | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | €30,3279 | +1,13 % | €410,20M | €19,03K | |
CINT CI&T Inc | €3,4735 | +3,83 % | €410,09M | €64,30K | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | €3,0229 | -6,27 % | €409,72M | €82,53K | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | €11,9807 | -0,21 % | €408,19M | €43,40K | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | €10,1962 | +5,86 % | €407,93M | €57,25K |
От 3256 до 3270 из 11220 результатов
Цена акции