Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | $152,68 | -0,73 % | $54,02B | $29,55K | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | $210,56 | -0,01 % | $53,86B | $15,56K | |
PSA Public Storage | $301,97 | +0,00 % | $53,31B | $289,00 | |
MET MetLife, Inc. | $80,9600 | +0,00 % | $53,20B | $1,02K | |
ALL The Allstate Corporation | $211,49 | +1,03 % | $53,05B | $819,00 | |
CARR Carrier Global Corporation | $68,3100 | +1,08 % | $53,04B | $8,23K | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | $249,32 | -0,94 % | $52,90B | $520,38K | Торговать |
OKE Oneok, Inc. | $87,4600 | +0,82 % | $52,88B | $1,76K | |
MT ArcelorMittal | $70,7400 | -0,91 % | $52,78B | $36,45K | |
COR Cencora, Inc. | $269,50 | +2,22 % | $52,40B | $595,00 | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $77,8000 | +0,00 % | $52,35B | $1,83K | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $86,7800 | -0,03 % | $52,32B | $3,88K | |
CVNA Carvana Co. | $64,0000 | +0,55 % | $52,28B | $30,51K | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $214,77 | -0,08 % | $52,04B | $115,61K | Торговать |
AME Ametek, Inc. | $230,35 | +0,93 % | $51,76B | $2,07K |
От 301 до 315 из 11220 результатов
Цена акции