Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,07 млн | 0,11 -- | -22,67 % |
2 AEVO/USDT $98,09 тыс. | 0,026 -- | -10,58 % |
3 RESOLV/USDT $341,23 тыс. | 0,029 -- | -10,05 % |
4 MERL/USDT $945,95 тыс. | 0,030 -- | -9,98 % |
5 OL/USDT $143,32 тыс. | 0,0083 -- | -9,50 % |
6 SPK/USDT $458,19 тыс. | 0,030 -- | -9,02 % |
7 GLM/USDT $334,38 тыс. | 0,13 -- | -8,81 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,44 млн | -- | 0,72 -0,21 % |
2 EDGE/USDT $44,95 млн | -- | 1,21 -3,41 % |
3 MEGA/USDT $1,28 млн | -- | 0,090 -7,83 % |
4 RLUSD/USDT $3,00 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
5 GRASS/USDT $206,30 тыс. | -- | 0,29 -4,83 % |
6 CHIP/USDT $265,27 тыс. | -- | 0,053 -6,99 % |
7 USDS/USDT $29,92 тыс. | -- | 1,00 -0,03 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $379,77 млн | $1,56 трлн | 77 733,30 -1,65 % |
2 ETH/USDT $206,36 млн | $262,58 млрд | 2 169,11 -2,50 % |
3 BNB/USDT $9,03 млн | $87,83 млрд | 650,10 -3,09 % |
4 XRP/USDT $35,81 млн | $87,09 млрд | 1,40 -1,97 % |
5 USDC/USDT $31,72 млн | $77,00 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $48,95 млн | $49,66 млрд | 85,70 -3,71 % |
7 TRX/USDT $16,42 млн | $33,57 млрд | 0,35 +0,50 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $379,77 млн | $379,77 млн | 77 733,30 -1,65 % |
2 ETH/USDT $206,36 млн | $206,36 млн | 2 169,11 -2,50 % |
3 USDG/USDT $50,84 млн | $50,84 млн | 1,00 -0,02 % |
4 SOL/USDT $48,95 млн | $48,95 млн | 85,70 -3,71 % |
5 MON/USDT $46,70 млн | $46,70 млн | 0,027 -2,96 % |
6 EDGE/USDT $44,95 млн | $44,95 млн | 1,21 -3,41 % |
7 PROS/USDT $39,44 млн | $39,44 млн | 0,72 -0,21 % |