Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $725,58 тыс. | 0,034 -- | -8,68 % |
2 PRCL/USDT $277,97 тыс. | 0,015 -- | -5,75 % |
3 KAITO/USDT $457,54 тыс. | 0,36 -- | -5,54 % |
4 SPACE/USDT $2,40 млн | 0,0078 -- | -5,13 % |
5 NIGHT/USDT $726,75 тыс. | 0,055 -- | -4,47 % |
6 ETHW/USDT $366,54 тыс. | 0,29 -- | -4,38 % |
7 SLP/USDT $37,51 тыс. | 0,00054 -- | -4,05 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,51 млн | $1,41 трлн | 70 595,20 +3,45 % |
2 ETH/USDT $404,46 млн | $247,39 млрд | 2 052,59 +2,43 % |
3 BNB/USDT $9,15 млн | $88,15 млрд | 646,60 +2,26 % |
4 XRP/USDT $39,04 млн | $85,05 млрд | 1,39 +2,59 % |
5 USDC/USDT $52,62 млн | $78,19 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $94,75 млн | $49,48 млрд | 86,84 +3,22 % |
7 TRX/USDT $10,25 млн | $26,98 млрд | 0,28 -0,13 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,51 млн | $657,51 млн | 70 595,20 +3,45 % |
2 ETH/USDT $404,46 млн | $404,46 млн | 2 052,59 +2,43 % |
3 CC/USDT $109,90 млн | $109,90 млн | 0,14 +1,30 % |
4 SOL/USDT $94,75 млн | $94,75 млн | 86,84 +3,22 % |
5 DOGE/USDT $62,47 млн | $62,47 млн | 0,095 +4,78 % |
6 USDC/USDT $52,62 млн | $52,62 млн | 1,00 -0,02 % |
7 HYPE/USDT $41,33 млн | $41,33 млн | 34,94 +9,67 % |