Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | $26,1400 | +0,00% | -- | $15,82K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | $48,2711 | +0,00% | -- | $6,66K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | $32,3168 | +0,00% | -- | $167,70K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | $65,0000 | -1,68% | -- | $334,00 | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $17,2672 | -1,33% | -- | $6,12K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | $2,9250 | +9,55% | -- | $1,66K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | $24,9850 | +0,00% | -- | $15,25K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $25,1300 | +0,00% | -- | $13,44K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $31,5700 | +0,00% | -- | $95,05K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | $25,6222 | +0,00% | -- | $33,57K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | $31,6083 | +0,00% | -- | $129,22K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $68,3500 | +0,00% | -- | $712,12K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | $57,6222 | +0,00% | -- | $2,27K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $47,4752 | +0,00% | -- | $3,11K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $28,1882 | +0,00% | -- | $505,00 |
10501 – 10515 de 11220 resultados
Preço das ações