Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | €78,3013 | -0,87% | -- | €718,98K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €67,3356 | -1,09% | -- | €9,30K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €93,8151 | -0,73% | -- | €662,37K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €61,1594 | -1,25% | -- | €4,26K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €84,5895 | -1,39% | -- | €1,82M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €58,6010 | -1,23% | -- | €36,50K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,1381 | -0,04% | -- | €111,98 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €85,3734 | -0,58% | -- | €35,46K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €35,4897 | -11,90% | -- | €726,61K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | €44,4224 | -14,10% | -- | €346,33K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | €73,5894 | -0,48% | -- | €25,67K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | €47,4718 | -1,38% | -- | €44,81K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | €61,4178 | -11,20% | -- | €2,25M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | €63,7141 | +0,43% | -- | €469,46 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | €35,6275 | -0,21% | -- | €235,82K |
10291 – 10305 de 11220 resultados
Preço das ações