Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | €13,6101 | -18,20% | -- | €104,27K | |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | €34,5938 | -0,45% | -- | €3,14K | |
LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | €128,56 | -0,31% | -- | €42,20 | |
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | €140,29 | -0,33% | -- | €3,445 | |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | €149,84 | -0,35% | -- | €6,891 | |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | €158,06 | -0,36% | -- | €3,445 | |
LFDR LifeX Durable Income ETF | €158,12 | -0,36% | -- | €6,029 | |
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | €51,6213 | -0,61% | -- | €451,37 | |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | €20,0276 | -4,16% | -- | €62,16K | |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | €33,8616 | +4,51% | -- | €1,20K | |
LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF | €30,1145 | -1,49% | -- | €1,722 | |
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | €21,6909 | -0,69% | -- | €1,722 | |
LGH HCM Defender 500 Index ETF | €55,9563 | -0,92% | -- | €40,47K | |
LGHT Langar Global HealthTech ETF | €6,9290 | +0,55% | -- | €1,79K | |
LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | €151,66 | -0,06% | -- | €100,08K |
7621 – 7635 de 11220 resultados
Preço das ações