Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | $507,64 | +2,37% | $230,10B | $2,28M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $274,35 | -7,67% | $228,45B | $14,70M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $92,5000 | -0,70% | $225,86B | $2,11M | |
AXP American Express Company | $301,74 | -2,97% | $215,93B | $3,93M | |
C Citigroup Inc. | $130,38 | -0,67% | $214,73B | $11,14M | |
SAP SAP SE | $178,10 | -6,66% | $212,25B | $2,63M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $19,4500 | +1,46% | $211,19B | $2,01M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $566,27 | -6,51% | $205,96B | $3,45M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $181,52 | -3,87% | $202,94B | $6,75M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $41,8900 | -2,40% | $201,95B | $11,31M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $438,17 | +3,54% | $201,58B | $5,69M | |
ANET Arista Networks | $167,90 | -4,24% | $200,79B | $8,05M | |
VZ Verizon Communications | $46,8000 | -2,24% | $199,63B | $27,82M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $935,15 | +0,92% | $199,05B | $2,89M | |
MCD McDonald's Corporation | $274,72 | -0,59% | $198,37B | $5,01M |
61 – 75 de 11220 resultados
Preço das ações