Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | $99,9700 | -0,23% | -- | $110,56K | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | $59,3000 | +0,00% | -- | $118,23K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | $51,2100 | +0,00% | -- | $89,51K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $90,0200 | +0,00% | -- | $43,01K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $50,0100 | +0,00% | -- | $302,08K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $48,5300 | +0,00% | -- | $2,64M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21,7290 | +0,00% | -- | $6,05K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24,4800 | +0,00% | -- | $187,00 | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $75,2900 | +0,21% | -- | $7,50K | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $142,89 | +0,00% | -- | $306,35K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $115,18 | +0,00% | -- | $693,51K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $139,01 | +0,40% | -- | $101,00 | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $130,69 | +0,00% | -- | $4,10M | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $162,21 | -0,24% | -- | $160,38K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $104,63 | +0,00% | -- | $7,85K |
7186 – 7200 de 11220 resultados
Preço das ações