Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | €21,0633 | -1,63% | -- | €7,62K | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | €24,5324 | -0,46% | -- | €3,446 | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | €20,7153 | +0,06% | -- | €1,12K | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | €20,1638 | +2,68% | -- | €627,31 | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | €137,03 | -0,76% | -- | €58,25K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | €14,1491 | -2,25% | -- | €16,14K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | €40,6985 | -1,20% | -- | €7,04K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | €12,2146 | -0,19% | -- | €16,04K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | €8,3154 | +0,16% | -- | €31,43K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | €38,2336 | -0,93% | -- | €8,22K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | €23,3391 | +0,22% | -- | €1,34K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | €51,4823 | -0,77% | -- | €10,23K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | €29,6640 | +0,00% | -- | €4,09K | |
GLRY Inspire Growth ETF | €36,0880 | +0,36% | -- | €120,20K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €25,0755 | -5,58% | -- | €1,97M |
6796 – 6810 de 11220 resultados
Preço das ações