Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | €122,20 | -0,59% | €25,61B | €2,18M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €55,1229 | -1,46% | €25,59B | €225,54K | |
CNC Centene Corporation | €50,2710 | -2,75% | €25,36B | €3,37M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €119,78 | +0,25% | €25,32B | €2,13M | |
FICO Fair Isaac Corporation | €1008,20 | -6,52% | €24,99B | €300,44K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €106,06 | -4,05% | €24,97B | €3,19M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €168,88 | +3,79% | €24,93B | €768,25K | |
TWLO Twilio Inc. | €190,81 | -3,43% | €24,93B | €2,77M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €532,10 | -0,21% | €24,74B | €256,74K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €53,4599 | -0,63% | €24,63B | €68,44K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €19,6209 | -2,40% | €24,53B | €15,65M | |
DOV Dover Corporation | €182,96 | +0,23% | €24,52B | €725,54K | |
DXCM DexCom, Inc. | €62,6801 | -0,97% | €24,51B | €3,49M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €145,09 | -7,98% | €24,51B | €3,83M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €53,4556 | +0,07% | €24,43B | €3,69M |
466 – 480 de 11220 resultados
Preço das ações