Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | €7,3530 | -0,06% | €467,93M | €537,97K | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | €14,8092 | +1,65% | €467,32M | €41,41K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | €2,6030 | -3,04% | €466,82M | €355,45K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | €10,1754 | +3,91% | €466,78M | €488,88K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | €8,3770 | +0,15% | €466,63M | €60,27K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | €13,3421 | +0,94% | €466,03M | €82,51K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | €4,9565 | +3,23% | €465,91M | €14,48K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | €23,9555 | +4,58% | €465,88M | €39,64K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | €9,1987 | +0,47% | €465,80M | €30,00K | |
FFIC Flushing Financial Corp | €13,3205 | +0,06% | €465,63M | €618,09K | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | €3,6958 | +6,05% | €465,62M | €362,49K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | €11,9050 | +11,12% | €464,74M | €439,68K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | €23,0743 | -1,70% | €464,01M | €220,61K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | €26,4991 | +2,38% | €463,39M | €43,62K | |
BDN Brandywine Realty Trust | €2,6202 | -0,16% | €463,38M | €841,36K |
3151 – 3165 de 11220 resultados
Preço das ações