Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €16,7762 | -0,84% | €2,59B | €279,96K | |
WRBY Warby Parker Inc. | €20,7721 | -0,41% | €2,59B | €1,27M | |
TTAM Titan America SA | €13,7706 | +0,63% | €2,58B | €263,17K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €117,32 | +3,31% | €2,56B | €158,98K | |
PATK Patrick Industries Inc | €74,1149 | -5,06% | €2,56B | €466,15K | |
SDRL Seadrill Limited | €39,3310 | -0,35% | €2,56B | €574,49K | |
NTCT Netscout Systems Inc | €36,3340 | -0,26% | €2,56B | €696,52K | |
BWLP BW LPG Limited | €17,5943 | +1,04% | €2,56B | €293,63K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €160,77 | +0,19% | €2,56B | €203,70K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €18,0938 | -6,12% | €2,55B | €421,27K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €38,6162 | -1,28% | €2,55B | €441,38K | |
BANC Banc of California, Inc. | €16,6556 | +3,76% | €2,55B | €3,02M | |
CPK Chesapeake Utilities | €104,45 | +0,56% | €2,54B | €68,41K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2,4716 | +0,70% | €2,54B | €869,17K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €18,2316 | +0,28% | €2,54B | €611,06K |
1786 – 1800 de 11220 resultados
Preço das ações