Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | $30,8600 | +0,00% | $4,12B | $1,11K | |
CVCO Cavco Industries Inc. | $545,06 | +0,11% | $4,12B | $221,00 | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | $11,3300 | +0,00% | $4,11B | $1,47M | |
BDC Belden Inc. | $108,00 | -2,35% | $4,09B | $538,00 | |
AZZ AZZ Inc. | $136,00 | -0,64% | $4,06B | $109,00 | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | $71,5100 | -3,63% | $4,06B | $2,06K | |
BRC Brady Corporation | $88,1500 | +0,00% | $4,05B | $236,93K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | $71,3400 | +0,01% | $4,05B | $570,00 | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | $26,0200 | +0,00% | $4,04B | $206,22K | |
SKY Champion Homes, Inc. | $73,2000 | +0,99% | $4,04B | $121,00 | |
OPLN OPENLANE, Inc | $36,1995 | -1,52% | $4,03B | $930,46K | |
GFF Griffon Corp | $86,7700 | +0,73% | $4,03B | $11,00 | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | $18,2100 | +1,05% | $4,03B | $881,00 | |
WHD Cactus, Inc. | $59,0000 | +0,34% | $4,02B | $137,00 | |
ENVA Enova International, Inc. | $156,85 | -1,29% | $4,01B | $51,00 |
1531 – 1545 de 11220 resultados
Preço das ações