Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $50,66 M | 0,012 -- | +85,10% |
2 PEPE/USDT $31,68 M | 0,0000047 -- | +25,26% |
3 ZEC/USDT $25,32 M | 325,00 -- | +21,35% |
4 PENGU/USDT $6,91 M | 0,0079 -- | +19,09% |
5 CTC/USDT $1,95 M | 0,19 -- | +18,27% |
6 PYTH/USDT $4,43 M | 0,058 -- | +18,22% |
7 PI/USDT $17,42 M | 0,17 -- | +17,99% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $340,21 M | $1,39 Bi | 69 902,00 +1,44% |
2 ETH/USDT $184,83 M | $252,38 mM | 2087,98 +1,79% |
3 XRP/USDT $29,17 M | $91,66 mM | 1,50 +7,33% |
4 BNB/USDT $6,86 M | $86,36 mM | 633,10 +2,16% |
5 USDC/USDT $40,62 M | $73,59 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $70,30 M | $50,43 mM | 88,51 +4,96% |
7 TRX/USDT $7,27 M | $26,77 mM | 0,28 +0,23% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $340,21 M | $340,21 M | 69 902,00 +1,44% |
2 ETH/USDT $184,83 M | $184,83 M | 2087,89 +1,79% |
3 ZAMA/USDT $78,78 M | $78,78 M | 0,021 +8,08% |
4 DOGE/USDT $75,26 M | $75,26 M | 0,11 +15,18% |
5 SOL/USDT $70,30 M | $70,30 M | 88,50 +4,94% |
6 SPACE/USDT $50,66 M | $50,66 M | 0,012 +85,10% |
7 USDC/USDT $40,62 M | $40,62 M | 1,00 -0,01% |