Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $18,84 M | -- | 0,61 -14,65% |
2 EDGE/USDT $1,08 M | -- | 1,28 +5,80% |
3 MEGA/USDT $1,52 M | -- | 0,084 -5,61% |
4 RLUSD/USDT $21,72 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $294,68 mil | -- | 0,29 +0,81% |
6 CHIP/USDT $295,78 mil | -- | 0,049 -5,05% |
7 USDS/USDT $14,34 mil | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $855,01 M | $1,53 Bi | 76 781,00 -0,18% |
2 ETH/USDT $348,60 M | $256,88 mM | 2130,06 +0,53% |
3 BNB/USDT $6,41 M | $86,68 mM | 643,50 -0,02% |
4 XRP/USDT $26,72 M | $85,39 mM | 1,38 -0,71% |
5 USDC/USDT $46,30 M | $76,97 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $51,64 M | $49,15 mM | 85,11 +0,32% |
7 TRX/USDT $17,66 M | $33,80 mM | 0,35 -0,03% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $855,01 M | $855,01 M | 76 781,00 -0,18% |
2 ETH/USDT $348,59 M | $348,59 M | 2130,06 +0,53% |
3 DOGE/USDT $55,58 M | $55,58 M | 0,10 -1,78% |
4 SOL/USDT $51,64 M | $51,64 M | 85,11 +0,32% |
5 USDC/USDT $46,30 M | $46,30 M | 1,00 +0,01% |
6 HYPE/USDT $32,09 M | $32,09 M | 47,74 +5,24% |
7 USDG/USDT $29,98 M | $29,98 M | 1,00 +0,03% |