Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,14 mln. | $1,53 bln. | 65.900,00 -0,37% |
2 ETH/EUR $317,16K | $256,88 mld. | 1.828,24 +0,31% |
3 BNB/EUR $12,91K | $86,68 mld. | 552,30 -0,27% |
4 XRP/EUR $188,32K | $85,39 mld. | 1,18 -0,92% |
5 USDC/EUR $1,78 mln. | $76,97 mld. | 0,85 -0,24% |
6 SOL/EUR $184,15K | $49,15 mld. | 72,96 +0,05% |
7 TRX/EUR $10,85K | $33,80 mld. | 0,30 -0,42% |
Hoogste omzet
Meer