Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $2,68 mln. | $2,12 bln. | 91.524,00 -1,12% |
2 ETH/EUR $1,20 mln. | $461,33 mld. | 3.285,21 -1,69% |
3 XRP/EUR $841,13K | $137,77 mld. | 1,98 -0,55% |
4 SOL/EUR $561,26K | $99,62 mld. | 156,45 -1,45% |
5 USDC/EUR $1,80 mln. | $76,01 mld. | 0,85 +0,47% |
6 TRX/EUR $5,79K | $29,21 mld. | 0,26 -1,74% |
7 DOGE/EUR $82,64K | $27,93 mld. | 0,15 -2,07% |
Hoogste omzet
Meer