
Monitora la cronologia dei prezzi di EthereumPoW per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di EthereumPoW
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
07/12/2025 | S$0,71630 | S$0,76700 | S$0,73004 | S$0,70566 | S$372.005,62 |
06/12/2025 | S$0,73238 | S$0,73251 | S$0,71720 | S$0,70177 | S$200.366,95 |
05/12/2025 | S$0,76920 | S$0,77543 | S$0,73354 | S$0,72836 | S$223.998,91 |
04/12/2025 | S$0,76946 | S$0,79345 | S$0,76920 | S$0,75857 | S$189.589,20 |
03/12/2025 | S$0,76713 | S$0,78891 | S$0,76959 | S$0,74729 | S$387.807,65 |
02/12/2025 | S$0,69983 | S$0,76920 | S$0,76648 | S$0,68310 | S$293.497,08 |
01/12/2025 | S$0,78515 | S$0,79838 | S$0,70074 | S$0,68608 | S$473.193,19 |
30/11/2025 | S$0,79578 | S$0,79695 | S$0,78424 | S$0,77257 | S$165.273,30 |
29/11/2025 | S$0,81887 | S$0,81887 | S$0,79566 | S$0,78217 | S$204.472,93 |
28/11/2025 | S$0,81666 | S$0,83248 | S$0,82081 | S$0,79112 | S$264.556,70 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di EthereumPoW
Il prezzo più alto di EthereumPoW mai registrato nella cronologia dei prezzi di EthereumPoW è S$36,2946.
Conoscere la cronologia dei prezzi di EthereumPoW è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di EthereumPoW e le tappe importanti nella storia di EthereumPoW.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




