
Monitora la cronologia dei prezzi di ArbDoge AI per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di ArbDoge AI
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | AED0,00000000016086 | AED0,00000000017628 | AED0,00000000013882 | AED0,00000000012928 | AED4,72 Mln |
16/10/2025 | AED0,00000000026920 | AED0,00000000028720 | AED0,00000000016086 | AED0,00000000014727 | AED10,13 Mln |
15/10/2025 | AED0,00000000027728 | AED0,00000000028316 | AED0,00000000026957 | AED0,00000000026810 | AED864.434,88 |
14/10/2025 | AED0,00000000028903 | AED0,00000000030776 | AED0,00000000027838 | AED0,00000000026259 | AED1,82 Mln |
13/10/2025 | AED0,00000000029822 | AED0,00000000030152 | AED0,00000000028903 | AED0,00000000027912 | AED1,73 Mln |
12/10/2025 | AED0,00000000024570 | AED0,00000000031437 | AED0,00000000029822 | AED0,00000000024570 | AED6,43 Mln |
11/10/2025 | AED0,00000000030483 | AED0,00000000030703 | AED0,00000000024496 | AED0,00000000021448 | AED2,87 Mln |
10/10/2025 | AED0,00000000031327 | AED0,00000000031841 | AED0,00000000030483 | AED0,00000000030262 | AED658.665,74 |
09/10/2025 | AED0,00000000032319 | AED0,00000000032870 | AED0,00000000031401 | AED0,00000000031291 | AED608.921,62 |
08/10/2025 | AED0,00000000032906 | AED0,00000000033972 | AED0,00000000032319 | AED0,00000000032135 | AED864.615,85 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di ArbDoge AI
Il prezzo più alto di ArbDoge AI mai registrato nella cronologia dei prezzi di ArbDoge AI è AED0,0000000042419.
Conoscere la cronologia dei prezzi di ArbDoge AI è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di ArbDoge AI e le tappe importanti nella storia di ArbDoge AI.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.