Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,3665 | -0,61% | -- | €1,36M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,0210 | -1,02% | -- | €8,77M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,9807 | -1,27% | -- | €216,86K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9180 | +0,03% | -- | €14,19M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,5910 | -1,45% | -- | €2,49M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9864 | -0,71% | -- | €6,13M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,7718 | -1,62% | -- | €5,66M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19,9513 | +0,30% | -- | €4,16M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4340 | -0,22% | -- | €1,54M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,2532 | +0,24% | -- | €96,61K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,2806 | -0,85% | -- | €645,41K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7892 | -0,03% | -- | €716,07K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7704 | -0,04% | -- | €3,80M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9164 | -0,19% | -- | €2,00M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6592 | -0,45% | -- | €281,84K |
8776 - 8790 dari 11220 hasil
Harga saham