Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | €34,9642 | -1,36 % | €5,02B | €213,51K | |
CPA Copa Holdings, S.A. | €117,01 | -0,72 % | €5,02B | €397,24K | |
CE Celanese Corporation Common Stock | €47,7905 | +0,38 % | €5,01B | €957,14K | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | €34,5551 | +9,48 % | €5,00B | €2,65M | |
BMA Banco Macro S.A. | €74,2010 | -3,20 % | €4,99B | €134,30K | |
PACS PACS Group, Inc. | €31,8718 | +0,24 % | €4,99B | €406,17K | |
POR Portland General Electric Company | €42,5101 | -0,28 % | €4,99B | €1,69M | |
OTEX Open Text Corp | €20,4066 | -4,44 % | €4,98B | €1,90M | |
GXO GXO Logistics, Inc. | €41,7004 | -2,28 % | €4,96B | €616,78K | |
M Macy's Inc. | €18,6536 | -0,07 % | €4,94B | €11,04M | |
BLTE Belite Bio, Inc American Depositary Shares | €118,27 | +1,76 % | €4,91B | €133,73K | |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | €19,1217 | -12,10 % | €4,91B | €9,05M | |
APPF AppFolio, Inc. Class A | €143,33 | -4,72 % | €4,90B | €278,41K | |
TFX Teleflex Incorporated | €110,74 | +2,65 % | €4,90B | €488,71K | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | €26,9274 | -0,64 % | €4,88B | €1,80M |
1276 – 1290 sur 11220 résultats
Cours de l'action