Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | €112,34 | -0,96 % | €8,19B | €735,96K | |
GME GameStop Corp. Class A | €18,9867 | +5,36 % | €8,18B | €14,49M | Trader |
DCI Donaldson Company, Inc. | €74,3044 | +0,72 % | €8,16B | €706,45K | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | €67,6630 | -2,22 % | €8,16B | €949,25K | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | €42,9149 | -2,77 % | €8,15B | €195,85K | |
SNAP Snap Inc. | €4,8583 | -2,08 % | €8,15B | €24,71M | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | €103,51 | +3,47 % | €8,11B | €531,69K | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | €53,2173 | +2,39 % | €8,09B | €1,15M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | €263,86 | +1,68 % | €8,08B | €1,03M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | €26,2296 | +1,13 % | €8,07B | €1,20M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | €29,1670 | -2,67 % | €8,07B | €587,20K | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | €34,4302 | -1,89 % | €8,05B | €2,38M | |
MUSA MURPHY USA INC. | €467,02 | +3,05 % | €8,05B | €180,64K | |
MASI Masimo Corporation | €153,98 | +0,01 % | €8,05B | €472,90K | |
AGX Argan, Inc | €587,47 | +2,84 % | €8,02B | €237,52K |
976 – 990 sur 11220 résultats
Cours de l'action