Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | €116,29 | -3,25 % | €11,17B | €601,25K | |
GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | €132,60 | -5,41 % | €11,13B | €1,00M | |
TYL Tyler Technologies, Inc. | €261,67 | -3,12 % | €11,09B | €480,62K | |
APA APA Corporation Common Stock | €33,0132 | +1,36 % | €11,09B | €3,22M | |
ONTO Onto Innovation Inc. | €236,89 | -1,09 % | €11,06B | €841,83K | |
EG Everest Group, Ltd. | €274,03 | -0,83 % | €11,04B | €291,68K | |
HRL Hormel Foods Corporation | €20,0878 | -0,13 % | €11,01B | €2,83M | |
MKC.V McCormick & Company, Incorporated Voting CS | €39,6244 | -0,71 % | €11,00B | €1,53K | |
WSE Wise Group plc Class A Ordinary Shares | €9,2514 | -6,93 % | €11,00B | €2,12M | |
MEDP Medpace Holdings, Inc. Common Stock | €388,39 | +1,19 % | €10,99B | €174,46K | |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | €39,7278 | -0,69 % | €10,97B | €858,92K | |
MKC McCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS | €39,8345 | +0,20 % | €10,97B | €2,65M | |
AEG Aegon Ltd. | €7,2616 | -0,36 % | €10,95B | €3,07M | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | €155,87 | -10,60 % | €10,94B | €7,36M | Trader |
EXEL Exelixis Inc | €44,4525 | +6,31 % | €10,92B | €1,73M |
796 – 810 sur 11220 résultats
Cours de l'action