Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,4788 | -1,07 % | -- | €4,31K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €247,89 | -1,37 % | -- | €25,03M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,7825 | -1,02 % | -- | €228,80K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,0203 | -0,34 % | -- | €8,52K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,8807 | -1,36 % | -- | €51,76K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €182,84 | -1,31 % | -- | €503,06K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €324,85 | -1,41 % | -- | €442,83K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,38 | -1,05 % | -- | €646,95K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,0205 | -0,26 % | -- | €1,03M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,41 | -0,04 % | -- | €246,83K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368,56 | -0,76 % | -- | €122,43K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,7202 | +0,01 % | -- | €76,91K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €255,62 | -1,41 % | -- | €388,17K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,7726 | +0,87 % | -- | €418,13K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €103,85 | -1,08 % | -- | €6,97K |
7336 – 7350 sur 11220 résultats
Cours de l'action